產品名稱:臺式選擇性波峰焊(帶罩子)
臺式選擇性波峰焊(帶罩子)FS250,結構緊湊,緊致美觀,可以直接放在流水線邊上進行焊接或補焊工作,上面加上白色亞克力透明保護罩,既方便操作人員觀察設備運行情況又可以有效防止助焊劑氣味外泄。
型號: FS-250
尺寸: L1150*W850*H1550
作業高度: 900mm
重量: 250KG
電源: 220V
總功率: 5.5KW
控制方式: 觸摸屏+PLC控制
PCB制程參數: 79
蜂鳴器: 無
FS250 Selective spray and soldering system
規格表specifications | 參數Parameter |
外型尺寸Size | 1211L*1040W*1533H (mm) |
機器框架及外罩 Machine frame and cover | 鋁型材框架+冷板噴粉 Aluminium extruded sections frame + Door |
作業高度Operating height | 900±20mm |
重量Weight | Approx.250KG |
電源Power supply | 1φ 220V 50/60HZ |
總功率Total power | 5.5KW |
PCB規格 PCB parameter | |
PCB尺寸 PCB size | Min:60(L)*40(W); Max:330(L)*250(W)(mm) |
板面元件高度 Top component height | Max130mm |
板底元件高度 Bottom component height | Max30mm |
PCB重量 PCB Weight | Max3Kg |
PCB工藝邊 PCB Process Edge | >3mm |
選點噴霧系統 Selective spray system | |
移動方式 Spray movement mode | PCB于XYZ軸上移動 PCB movement in XYZ axis |
助焊劑容量 Spray flux volume | 2L |
助焊劑添加方式 Spray flux add mode | 手動 Manual |
噴嘴類型 Spray nozzle type | 針狀霧化 Needle |
噴霧節拍時間 Spray cycle time | 1秒/點 1 Sec/ soldered dot |
噴霧移動精度 Spray movement precision | 0.05mm |
噴霧流量控制 Spray flow control | 減壓表+限流閥 pressure gage + flow valve |
選擇性焊接系統Selective Soldering System | |
焊接移動方式 Welding movement mode | PCB于XYZ軸上移動 PCB movement in XYZ axis |
移動方式 Movement mode | 步進馬達+直線滑軌方式 Step motor + linear rail |
無鉛錫添加方式 Solder feeding mode | 手動(可選項:自動) Manual( Option: auto) |
無鉛錫容量Solder capacity | 16KG |
熔錫時間Solder melting time | 20min |
功率 Solder power | 3.3KW |
焊接噴嘴規格 Solder nozzle size | 標配D8mm,其余規格可選配 |
焊接節拍時間 Solder cycle time | 3秒/點 3 Sec/ soldered dot |
控溫方式 Temperature control mode | PID+SSR |
溫度設定范圍 Temperature setting range | Max400°C |
控溫精度 Temperature accuracy | ±2°C |
錫波高度Waver height | Max 5mm |
焊錫精度Welding precision | 0.1mm |
錫渣產生量 Solder dross | 0.2Kg/8H(無氮氣保護);0.01Kg/8H(氮氣保護) |
氮氣保護系統 N2 protection system | |
氮氣保護方式 N2 protection mode | 噴嘴及熔錫液面 Nozzle and solder pot |
氮氣消耗量 N2 consumption | 1.2M3/h |
氮氣流量控制 N2 flow control | 數顯流量控制 Digital flow control |
頂部安全護罩Top safe cover | |
頂部框架 Top frame | 冷板焊接后噴粉 Steel welding and painting |
亞克力板 Acrylic | 透明,厚度 8mm Clarity ,the thickness is 8mm |
外部抽風系統Exhaust system | |
頂罩式抽風 Top cover exhaust | 客戶自配 Customer supply |
抽風管數量 Exhaust quantity | 1個 1 PCS |
排風量 Exhaust volume | 約5m3/h(由客戶自配外接排風通道) About 5m3/h |
控制系統Control system | |
控制方式 Control mode | 觸摸屏+PLC Touch screen + PLC |
PCB制程參數 PCB Process parameter | 于觸摸屏上設定、保存、調用 Setting, save , open in the touch screen |
蜂鳴器 buzzer | 蜂鳴器提示作業完成 Prompt sound from the buzzer |
其它 Other | PCB產量計數功能、故障記錄、報警記錄可于觸摸屏上調閱 |
可選項Option | |
焊接實時監控Welding real-time monitoring | |
掃碼槍Sweep gun |